Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение (линейное), кВ | 0,4 |
Род тока | переменный |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток сборных шин, А, не более | 4000 |
Электродинамическая стойкость сборных шин, кА, не более | 50...100 |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 | IP20 (с фасада), IP00 (с остальных сторон) |
Тип обслуживания | одностороннее |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | У3 |
Температура эксплуатации | -45*..+40 |
Высота установки над уровнем моря, м | не более 2000 |
Окружающая среда | невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов в концентрациях, вызывающих разрушение металла и изоляции |
Габаритные размеры, мм | Высота: 2000** Глубина: 600 Ширина: 300*** /600/800/1000 |
Панели распределительных щитов серии ЩО70-3
Панели распределительных щитов серии ЩО70-3 применяются для комплектования распределительных устройств для приема и распределения электроэнергии в трехфазных электрических сетях напряжением 0,4 кВ
Конструктивно панели ЩО70 представляют собой металлоконструкции с установленным в них электрооборудованием в соответствии со схемами главных цепей и техническими требованиями Заказчика. Они могут комплектоваться различными коммутационными аппаратами, защитными устройствами, измерительными приборами, а также оборудованием для компенсации реактивной мощности как отечественного, так и иностранного производства.
Основными преимуществами применения распределительных щитов серии ЩО70-3 являются низкая стоимость, простота конструкции и удобство обслуживания.










