Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение главных цепей (линейное), кВ | 10(6) |
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, кВ | 0,22 |
Род тока | переменный |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток сборных шин, А, не более | 3150 |
Электродинамическая стойкость главных цепей, кА | 100* |
Термическая стойкость, кА | 40* |
Материал токоведущих шин | электротехническая медь |
Номинальный ток отключения вакуумного выключателя, кА | 20, 25, 31,5** |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 | IP31 |
Тип обслуживания | одностороннее |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | У3 |
Температура эксплуатации | -25..+40 |
Высота установки над уровнем моря, м | не более 1000 |
Окружающая среда | невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов в концентрациях, вызывающих разрушение металла и изоляции |
Габаритные размеры, мм | Высота: 2300 Глубина: 1430 Ширина: 600,800,1000 |
Ячейки комплектных распределительных устройств серии КРУ
Ячейки комплектных распределительных устройств серии КРУ применяются в трехфазных электрических сетях переменного тока промышленной частоты 50Гц напряжением 6(10) кВ с изолированной, компенсиро- ванной или заземленной нейтралью.
Конструктивно КРУ состоят из металлических шкафов, разделенных на функциональные отсеки: отсек сбор- ных шин, отсек присоединения, релейный отсек и отсек выкатного элемента, - укомплектованные всем необ- ходимым оборудованием. Шкафы расчитаны на прием и распределение электроэнергии большой мощности в условиях возможности возникновения больших токов короткого замыкания и используются генерирующими и сетевыми компаниями, промышленными предприятиями в основном на первичных уровнях распредели- тельных сетей 6-10кВ.










