Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение (линейное), кВ | 10(6) |
Род тока | переменный |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток главных цепей, А, не более | 1000 |
Электродинамическая стойкость главных цепей, кА | 52* |
Ток термической стойкости главных цепей, кА, 1с | 20* |
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В | 220 |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 | IP20 (с фасада), IP00 (с остальных сторон) |
Тип обслуживания | одностороннее |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | У3 |
Температура эксплуатации | -25..+40 |
Высота установки над уровнем моря, м | не более 1000 |
Окружающая среда | невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов в концентрациях, вызывающих разрушение металла и изоляции |
Габаритные размеры, мм | Высота: 2190 Глубина: 1000 Ширина: 800 / 1000 |
Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО393В
Камеры серии КСО393В, являются модификацией камер серии КСО393 и используют- ся для комплектования распределительных устройств для приема и распределения электроэ- нергии в трехфазных электрических сетях с изолированной нейтралью напряжением 6-10 кВ с номинальным током присоединения не более 1000А, где требуется примене- ние вакуумных выключателей и электронных / микропроцессорных устройств защиты.
Конструктивно камеры КСО393В представляют собой металлоконструкции с установленным в них электро- оборудованием в соответствии со схемами главных цепей и техническими требованиями Заказчика и приме- няются в распределительных сетях для коммутации и защиты электрических цепей.
Могут применяться в составе распределительных устройств в комбинации с камерами серии КСО393.